Toshiba Portege Portàtil R700-1E0/i5-560M/2x2GB/500GB/13.3/W7P/P

- Toshiba Portege R700-1E0
- Core i5 560M / 2.66 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 500 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- HD Graphics
- Gigabit Ethernet
- WLAN : 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
- TPM
- Lector de huellas dactilares
- Windows 7 Pro 64-bit
- 13.3" Panorámico TFT 1366 x 768 (WXGA)
- cámara
1181.37 € Preu amb IVA inclòs 3.4 € Inclosos en concepte de cànon
No hi ha disponibilitat.
16/07/2025 09:04:31


Més informació i especificacions
Tipo | PC |
Color de producto | Negro |
Dispositivo puntero | Touchpad |
Source data-sheet | ICEcat.biz |
Velocidad de reloj | 2660 MHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Procesador | i5-560M |
Bus del sistema | 1066 MHz |
Chipset | Intel QM57 Express |
Caché de 2º nivel | 3 MB |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
Número de discos duros instalados | 1 |
Memoria interna | 4096 MB |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Diseño de memoria | 2 x 2048 MB |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
CD velocidad de escritura | 24 x |
CD velocidad de lectura | 24 x |
CD velocidad de reescritura | 24 x |
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
Tamaño de pantalla en diagonal | 33.8 cm (13.3 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla | TFT |
Respuesta de subida/bajada | 9 ms |
Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.2148 x 0.2148 mm |
Brillo de pantalla | 200 cd/m² |
Indice de contraste típico | 250:1 |
Proporción latitud-altura | 16:9 |
Ranura ExpressCard | Y |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
TV, puerto de salidad | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Micrófono, line-in jack | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
DC-in jack | Si |
Puerto DVI | No |
Puerto infrarrojo | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Duplicador de puerto | Si |
Candidad de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puetos SATA externos | 1 |
DisplayPorts quantity | |
eSATA/USB 2.0 ports quantity | |
Cantidad de puertos USB 3.0 | |
Mini DisplayPort quantity | |
Puerto serial | |
Puerto paralelo | |
Puerto de ratón PS/2 | |
Modemo puerto (RJ-11) | |
Peso | 1590 g |
Profundidad | 227 mm |
Ancho | 316 mm |
Height (front) | 18.3 mm |
Height (rear) | 25.7 mm |
Tecnología de batería | Litio-Ion |
Rendimiento de batería | 8100 mAh |
AC adaptador de frecuencia | 50/60 Hz |
Número de celdas | 9 piezas |
Adaptador de energía externo | Y |
AC adaptador, consumo de energía | 65 W |
AC adaptador, salida de corriente | 3.42 MB/s |
AC adaptador, voltaje de salida | 19 MB/s |
AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 MB/s |
Temperatura | -20 - 60 °C |
Humedad relativa | 20 - 80 % |
Alcance de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Húmedad (en almacenaje) | 10 - 90 % |
Número de teclas | 87 |
Número de teclas de cursor | 19.05 |
Golpe de tecla | 1.6 mm |
Teclas de función | 16 |
Teclas euro | Y |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g/n |
Ethernet connexión | Y |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
3G network access module | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
Módem integrado | No |
Conexión de redes | Si |
Adaptador gráfico | GMA HM55 |
Graphics adapter family | Intel |
Dedicated video memory | 64 MB |
Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | Y |
Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD, SDHC, miniSD, microSD, microSDHC |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
Lector de huella digital | Y |
Trusted Platform Module (TPM) | Y |
Energy Star, certificado | Y |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
Estructura de sistema operativo | 64-bit |
Cámara fotográfica incluida | Y |
Megapixel | 0.3 MP |
Velocidad de captura en vídeo digital | 30 fps |
