Toshiba Tecra A11-17T

¿Está buscando más comodidad y rendimiento? El Tecra A11 es un sustituto rápido y funcional de los ordenadores de sobremesa, y ha sido diseñado ergonómicamente para cumplir exigencias empresariales serias. Con funciones avanzadas de seguridad, protección y conectividad, el Tecra A11 cubre sin problemas todas sus necesidades dentro y fuera de la oficina, para lograr un rendimiento empresarial fiable y con recursos.
- Toshiba Tecra A11-17T
- Core i3 370M / 2.4 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 320 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- HD Graphics
- Gigabit Ethernet
- WLAN : 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
- TPM
- Lector de huellas dactilares, lector SmartCard
- Windows 7 Pro 64-bit
- 15.6" Panorámico retroiluminación LED TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- Cámara
681.34 € 702.42 € Preu amb IVA inclòs 3.4 € Inclosos en concepte de cànon
No hi ha disponibilitat.
03/05/2025 05:59:18




Més informació i especificacions
Dispositivo puntero | Touchpad |
Tecnología inalámbrica | Wireless LAN |
Topología de red | Gigabit Ethernet |
Tipo | PC |
Velocidad de reloj | 2400 MHz |
Familia de procesador | Intel Core i3 |
Procesador | i3-370M |
Bus del sistema | 1066 MHz |
L3 cache | 3 MB |
Placa madre chipset | Intel HM55 Express |
Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
Velocidad de rotación del disco duro | 7200 RPM |
Capacidad de disco duro | 320 GB |
Altura de disco duro | 9.5 mm |
Memoria interna | 4096 MB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Soportes aceptados | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM |
CD velocidad de escritura | 24 x |
CD velocidad de lectura | 24 x |
CD velocidad de reescritura | 4 x |
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24 x |
CD-RW, velocidad de escritura | 4 x |
Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla | TFT |
Respuesta de subida/bajada | 16 ms |
Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.252 x 0.252 mm |
Brillo de pantalla | 220 cd/m² |
Indice de contraste típico | 400:1 |
Proporción latitud-altura | 16:9 |
LED backlight | Y |
Micrófono incorporado | Y |
Ranura ExpressCard | Y |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
TV, puerto de salidad | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Micrófono, line-in jack | Y |
Puerto de salida S/PDIF | No |
DC-in jack | Y |
Puerto DVI | No |
Puerto infrarrojo | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 1 |
Ranura SmartCard | Y |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Duplicador de puerto | Y |
Candidad de puertos HDMI | |
Cantidad de puetos eSATA | |
DisplayPorts quantity | |
eSATA/USB 2.0 ports quantity | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | |
Mini DisplayPort quantity | 1 |
eSATA/USB 3.0 ports quantity | |
Thunderbolt ports quantity | |
Puerto serial | 1 |
Modemo puerto (RJ-11) | 1 |
Peso | 2600 g |
Ancho | 375 mm |
Profundidad | 250 mm |
Height (front) | 33.4 mm |
Height (rear) | 37.6 mm |
AC adaptador, peso | 360 g |
Requisitos de energía | 100-240V |
Rendimiento de batería | 5100 mAh |
Tipo de batería | 10.8V |
Autonomía | 4.67 h |
Fuente de alimentación | 75 W |
Adaptador de energía externo | Y |
AC adaptador, salida de corriente | 5 A |
AC adaptador, voltaje de salida | 15 V |
AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Alcance de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Temperatura | -20 - 65 °C |
Humedad relativa | 20 - 80 % |
Húmedad (en almacenaje) | 10 - 90 % |
Altitud operacional | -60 - 3000 m |
Altitud no operativa | -60 - 10000 m |
Golpes en funcionamiento | 10 G |
Golpes cuando no está en funcionamiento | 60 G |
Vibración operativa | 0.5 G |
Vibración no operativa | 1 G |
Vibración con/sin disco CD-ROM instalado (operativo) | 0.5 / 0.25 G |
Gradiente térmico máximo en funcionamiento | 15 °C/hr |
Gradiente térmico máximo (no operativo) | 20 °C/hr |
Numeric keypad | No |
Número de teclas | 87 |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Y |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
3G network access module | No |
Bluetooth | Y |
Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
4G WiMAX | No |
Módem integrado | No |
Color | Negro |
Adaptador de memoria gráfica | 1696 MB |
Familia del adaptador gráfico | Intel |
Discrete graphics adapter model | HD Graphics |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS), MS PRO, MMC, SD, SDHC, xD |
Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
Lector de huella digital | Y |
Trusted Platform Module (TPM) | Y |
Password protection | HDD, User, Supervisor |
Certificados | CE |
Energy Star, certificado | Y |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
Estructura de sistema operativo | 64-bit |
Software incluido | Microsoft Office 2010 Starter Microsoft Windows Life Essentials ConfigFree Conncectivity Doctor Toshiba Bluetooth Stack Toshiba Bluetooth Monitor Toshiba Disc Creator Toshiba Assist Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooiming Utility, Toshiba Flash Cards, Toshiba component common Driver, Toshiba Accessibility) WildTangent Games Toshiba Photo Service Toshiba Recovery Media Creator Nero 9 Essential nero Backitup & Burn Skype |
Drivers included | Y |
Trial software | McAfee Internet Security |
Built-in camera | Y |
Velocidad de captura en vídeo digital | 30 fps |
