Acer Aspire Portàtil AS5551G-P324G50Mn AMD 4g 500G 15.6"W7HP

- Acer Aspire 5551G-P324G50Mnkk
- Athlon II P320 / 2.1 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 500 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- Mobility Radeon HD 5470
- Gigabit Ethernet
- WLAN : 802.11b/g/n
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 15.6" Panorámico retroiluminación LED CineCrystal TFT 1366 x 768 (WXGA)
- cámara
411.8 € Precio con IVA incluido 3.4 € Incluidos en concepto de canon
No hay disponibilidad.
29/05/2025 06:37:48


Más información y especificaciones
Características de red | Gigabit Ethernet |
Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
Tipo | PC |
Color de producto | Negro |
Dispositivo puntero | Touchpad |
Source data-sheet | ICEcat.biz |
Velocidad de reloj | 2100 MHz |
Familia de procesador | AMD Athlon II |
Procesador | P320 |
Chipset | AMD M880G |
Caché de 2º nivel | 1 MB |
System bus | 3.6 GT/s |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Velocidad de rotación del disco duro | No específicado |
Número de discos duros instalados | 1 |
Memoria interna | 4096 MB |
Ranuras de memoria | 2 x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Diseño de memoria | 2 x 2048 MB |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla | TFT |
Brillo de pantalla | 200 cd/m² |
Número de colores | 16.7 M |
Proporción latitud-altura | 16:9 |
LED back light | Y |
Sistemas operativos compatibles | Windows 7 |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de sonido | HD Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Audio, formatos de compresión | MP3, AAC |
Ranura ExpressCard | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
TV, puerto de salidad | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Micrófono, line-in jack | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
DC-in jack | Si |
Puerto DVI | No |
Puerto infrarrojo | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Duplicador de puerto | No |
Candidad de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puetos SATA externos | |
DisplayPorts quantity | |
Cantidad de puertos USB 3.0 | |
Puerto serial | |
Puerto paralelo | |
Puerto de ratón PS/2 | |
Modemo puerto (RJ-11) | |
Puerto de entrada de TV | No |
Peso | 2600 g |
Profundidad | 253.0 mm |
Ancho | 381.0 mm |
Height (front) | 25.0 mm |
Height (rear) | 34.0 mm |
Tecnología de batería | Litio-Ion |
Rendimiento de batería | 4400 mAh |
Autonomía | 2.4 MB/s |
Fuente de alimentación | 48.8 W |
Número de celdas | 6 piezas |
Tiempo de recarga de la batería | 1 MB/s |
Adaptador de energía externo | Y |
Número de teclas | 103/107 |
Teclas de acceso directo | Y |
Número de teclas de cursor | 4 |
Golpe de tecla | 1.8 mm |
Teclas de función | 11 |
Teclado numérico integrado | Y |
Teclas de windows | 2 |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b/g/n |
Tecnología de cableado | 10/100/1000BASE-T(X) |
3G network access module | No |
Bluetooth | No |
Módem integrado | No |
Conexión de redes | Si |
Adaptador gráfico | Radeon HD 5470 |
Adaptador de memoria gráfica | 512 MB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | DDR3-SDRAM |
Graphics adapter family | ATI |
Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | No |
Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS), MS PRO, MMC, SD, xD |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
TV, sintonizador integrado | No |
Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
HDD contraseña de usuario | Y |
BIOS contraseña | Y |
Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Energy Star, certificado | Y |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
Cámara fotográfica incluida | Y |
Megapixel | 1.3 MP |
