Acer Aspire Z5710 iCore7
ref. PW.SDBE2.011
- Acer Aspire Z5710
- Todo en uno
- 1 x Core i7 860 / 2.8 GHz
- RAM 8 GB
- Disco duro 1 x 1 TB
- DVD±RW
- GF G210M
- Gigabit Ethernet
- WLAN : Bluetooth, 802.11b/g/n
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- Monitor : 23" Panorámico TFT
- Microsoft Office 2010 Prel
1240.76 € Precio con IVA incluido 3.4 € Incluidos en concepto de canon
No hay disponibilidad.
01/04/2026 14:21:48
Más información y especificaciones
| Ratón incluido | Si |
| Keyboard supplied | Y |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Velocidad de reloj | 2800 MHz |
| Número de procesadores instalados | 1 piezas |
| Chipset | Intel H57 |
| Procesador | 860 |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Processor number of cores | 4 |
| System bus | 2.5 GT/s |
| L3 cache | 8 MB |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Floppy drive installed | No |
| Memoria interna | 8192 MB |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Diseño de memoria | - |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
| Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
| Pantalla incluida | Si |
| Pantalla | LCD TFT |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 58.4 cm (23 ") |
| Número máximo de colores | 16.77 M |
| Brillo de pantalla | 300 cd/m² |
| Indice de contraste típico | 1000:1 |
| Pantalla sensible al tacto | Si |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Sistema de sonido | HD |
| Canales de audio | 5.1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | - |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
| Puerto serial | - |
| Puerto paralelo | - |
| Puerto de ratón PS/2 | - |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | - |
| Ancho | 570 mm |
| Profundidad | 84.6 mm |
| Altura | 484 mm |
| Fuente de alimentación | 250 W |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000 Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| WLAN, conexión | Y |
| Ethernet connexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b/g/n |
| Adaptador gráfico | GeForce G210M |
| Adaptador de memoria gráfica | 2431 MB |
| Graphics adapter chipset | NVIDIA |
| Dedicated video memory | 1024 MB |
| Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | No |
| Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS), MS PRO Duo, MS Pro-HG, MMC, SD, SDHC |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tipo de sintonizador de TV | Analogue & DVB-T |
| TV, sintonizador integrado | Y |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| Mando a distancia | Si |
| Tipo de chasis | All-in-One |
| Color de producto | Plata |
