Asus Portàtil K52JC-EX342V/i5460 4G 500G 15.6"W7 1G
ref. K52JC-EX342V
- ASUS K52JC EX342V
- Core i5 460M / 2.53 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 500 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- GF 310M
- Gigabit Ethernet
- WLAN : 802.11b/g/n
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 15.6" Panorámico retroiluminación LED Color Shine TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- cámara
754.19 € Precio con IVA incluido 3.74 € Incluidos en concepto de canon
No hay disponibilidad.
05/04/2026 10:09:50
Más información y especificaciones
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
| Tipo | PC |
| Color de producto | Negro, Marrón |
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Velocidad de reloj | 2530 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Procesador | i5-460M |
| Chipset | Intel HM55 |
| Caché de 2º nivel | 3 MB |
| System bus | 2.5 GT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | No específicado |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Ranuras de memoria | 2 x SODIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Diseño de memoria | 2 x 2048 MB |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
| Tipo de unidad óptica | - |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | HD |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| LED back light | Y |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de sonido | SRS PS |
| Fabricante de altavoces | Altec Lansing |
| Ranura ExpressCard | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
| TV, puerto de salidad | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Si |
| Puerto de salida S/PDIF | - |
| DC-in jack | Si |
| Puerto DVI | No |
| Puerto infrarrojo | No |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
| Ranura SmartCard | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Duplicador de puerto | No |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puetos SATA externos | |
| DisplayPorts quantity | |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | |
| Puerto serial | |
| Puerto paralelo | |
| Puerto de ratón PS/2 | |
| Modemo puerto (RJ-11) | |
| Puerto de entrada de TV | No |
| Peso | 2620 g |
| Profundidad | 255 mm |
| Ancho | 380 mm |
| Height (front) | 34.5 mm |
| Height (rear) | 35.7 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | AC/DC |
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Rendimiento de batería | 4400 mAh |
| AC adaptador de frecuencia | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | 48 W |
| Número de celdas | 6 piezas |
| Adaptador de energía externo | Y |
| AC adaptador, consumo de energía | 90 W |
| AC adaptador, salida de corriente | 4.74 MB/s |
| AC adaptador, voltaje de salida | 19 MB/s |
| AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 MB/s |
| Distancia entre teclas | 19 mm |
| Teclado numérico integrado | Y |
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b/g/n |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| 3G network access module | No |
| Bluetooth | - |
| Módem integrado | No |
| Adaptador gráfico | GeForce 310M |
| Adaptador de memoria gráfica | 1024 MB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | DDR3-SDRAM |
| Graphics adapter family | NVIDIA |
| Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS), MS PRO, MMC, SD |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| TV, sintonizador integrado | No |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
| Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Cámara fotográfica incluida | Y |
| Megapixel | 0.3 MP |
