HP Compaq 8200 Elite All-in-One PC
ref. LX966ET#ABE
- HP Compaq 8200 Elite All-in-One PC
- Todo en uno
- 1 x Core i5 2400S / 2.5 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 1 x 500 GB
- DVD±RW / DVD-RAM
- HD Graphics 2000
- Gigabit Ethernet
- WLAN : 802.11 a/b/g/n
- Windows 7 Professional 64-bit
- Intel vPro Technology
- Monitor: 23" panorámico retroiluminación LED TFT
1565.12 € Precio con IVA incluido
No hay disponibilidad.
24/10/2025 22:34:00
Más información y especificaciones
| Color | Negro, Gris |
| Velocidad de reloj | 2500 MHz |
| Turbo frequency (max) | 3300 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Procesador | i5-2400S |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Bus del sistema | 5 GT/s |
| Placa madre chipset | Intel Q67 Express |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Velocidad de rotación del disco duro | 7200 RPM |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Memoria interna, máximo | - |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
| Diseño de memoria | 1 x 2048 MB |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 584.2 mm (23 ") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | |
| Número de puertos HDMI | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| DC-in jack | Y |
| Puerto DVI | No |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
| Ancho | 584 mm |
| Profundidad | 220 mm |
| Altura | 472 mm |
| Peso | 8500 g |
| Alcance de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Energy Star certificado | Y |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Cámara incorporada | Y |
| Ratón incluido | Y |
| Teclado incluido | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de chasis | All-in-One |
| Indice de contraste típico | 1000:1 |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incluida | Y |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| L3 cache | 6 MB |
| Megapixel | 1.3 MP |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Puerto paralelo | |
| Fuente de alimentación | 150 W |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Puerto de ratón PS/2 | |
| Puerto serial | |
| Ángulo de visión, horizontal | 170 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 160 ° |
| Familia del adaptador gráfico | Intel |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | HD Graphics |
