HP Pavilion dv6-6b13ss Entertainment Core i7

¿Necesita un notebook que funcione y ejecute rápidamente, de modo que usted pueda seguir con su agitado estilo de vida? El HP Pavilion dv6 le ayuda a administrar todo, desde fotos hasta finanzas, además de una excelente apariencia.
- HP Pavilion dv6-6b13ss Entertainment
- Core i7 2670QM / 2.2 GHz
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 8 GB RAM
- 1 TB HDD
- DVD SuperMulti DL
- 15.6" HD BrightView panorámico 1366 x 768 / HD
- AMD Radeon HD 6770M
931 € Precio con IVA incluido
No hay disponibilidad.
30/04/2025 08:56:40



Más información y especificaciones
Dispositivo puntero | Touchpad |
Características de red | Gigabit Ethernet |
Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
Tipo | PC |
Velocidad de reloj | 2200 MHz |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Procesador | i7-2670QM |
Placa madre chipset | Intel HM65 Express |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tipo de almacenamiento | HDD |
Interfaz del disco duro | Serial ATA |
Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Memoria interna | 8192 MB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Diseño de memoria | 2 х 4096 MB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Ranura de memoria (disponible) | 2 |
Memoria interna, máximo | 8 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Tamaño de pantalla en diagonal | 396.2 mm (15.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla | LED |
Sistema de sonido | HD |
Audio formats supported | AAC, AC3, WMA |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Y |
Ranura ExpressCard | No |
TV, puerto de salidad | No |
Ranura SmartCard | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
DC-in jack | Y |
eSATA/USB 2.0 ports quantity | |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
DisplayPorts quantity | |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
Thunderbolt ports quantity | |
Candidad de puertos HDMI | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puetos eSATA | |
Puerto infrarrojo | No |
eSATA/USB 3.0 ports quantity | |
Duplicador de puerto | No |
Micrófono, line-in jack | Y |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 2 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Peso | 2910 g |
Ancho | 378 mm |
Profundidad | 246.8 mm |
Altura | 35.2 mm |
Requisitos de energía | 100 - 240V |
Tipo de fuente de alimentación | AC/DC |
Número de celdas | 6 piezas |
Fuente de alimentación | 120 W |
Adaptador de energía externo | Y |
Full-size keyboard | Y |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Y |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
3G network access module | No |
Bluetooth | No |
Color | Gris |
Familia del adaptador gráfico | AMD |
Modelo de adaptador de gráficos incorporados | - |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | Radeon HD 6770M |
Memoria gráficos discretos | 2048 MB |
Tipo de memoria gráficos discretos | GDDR5 |
Adaptador de memoria gráfica | 6220 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Ranura para cable de seguridad Kensington | - |
Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Energy Star, certificado | Y |
EPEAT compliance | Plata |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
Estructura de sistema operativo | 64-bit |
Drivers included | Y |
Built-in camera | Y |
Material de la carcasa | Plástico |
