HP Pavilion G6-1352SS
ref. B1Z96EA#ABE
Súbete a la red, organiza y comparte tus fotos, conéctate con tus amigos y familia, compra en línea o termina las tareas más sencillas. Lo uses para trabajar o para jugar, disfruta de lo básico de cada día. Lo esencial para trabajar, jugar y organizar en la vida diaria.
- HP Pavilion G6-1352SS
- A4-3305M 1.9 GHz
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 6 GB RAM
- 500 GB HDD
- DVD SuperMulti DL
- 15.6" HD BrightView panorámico 1366 x 768 / HD
- AMD Radeon HD 7450M / AMD Radeon HD 6480G
983.71 € Precio con IVA incluido
No hay disponibilidad.
05/04/2026 17:14:47
Más información y especificaciones
| Factor de forma | Portátil |
| Color | Negro, Púrpura |
| Velocidad de reloj | 1900 MHz |
| Familia de procesador | AMD A4 |
| Procesador | A4-3305M |
| Turbo frequency (max) | 2500 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Procesador socket | FS1 uPGA |
| Placa madre chipset | AMD RS880M |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Tipo de almacenamiento | HDD |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Memoria interna | 6144 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Diseño de memoria | 2048+4096 MB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna, máximo | 6 GB |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| LightScribe | - |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| LED backlight | Y |
| Sistema de sonido | - |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Altec Lansing |
| Micrófono incorporado | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | |
| Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | |
| Cantidad de puertos Esata/USB 3.0 | |
| Cantidad de puetos eSATA | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos de pantalla | |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
| Thunderbolt ports quantity | |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| TV, puerto de salidad | HDMI |
| Puerto infrarrojo | No |
| Conector de base | No |
| DC-in jack | Y |
| Peso | 2550 g |
| Ancho | 374 mm |
| Profundidad | 245 mm |
| Altura | 36.3 mm |
| AC adaptador, consumo de energía | 90 W |
| Adaptador de energía externo | Y |
| Diseño de teclado | - |
| Teclado numérico | No |
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
| Bluetooth | No |
| Módulo de acceso de red 3G | No |
| Familia del adaptador gráfico | AMD |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Radeon HD 6480G |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Radeon HD 7450M |
| Memoria de gráficos discretos | 1024 MB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR3 |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | - |
| Energy Star, certificado | Y |
| Acorde EPEAT | Plata |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Cámara incorporada | Y |
| Ranura ExpressCard | No |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Ranura SmartCard | No |
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Número de celdas | 6 piezas |
| Autonomía | - |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
