Lenovo B560 4330 i3
ref. M489NSP
Preocuparse por su PC no tiene nada de divertido. Gracias a su precio asequible y su facilidad de uso, la serie B de Lenovo le permite despreocuparse por el portátil y le ayuda a realizar sus tareas con mayor rapidez. Se sorprenderá al ver cómo su portátil de la serie B de Lenovo le ayuda a hacer más y en menos tiempo gracias a los procesadores de última generación, los gráficos intercambiables avanzados de NVIDIA y la memoria DDR3.
- Lenovo B560 4330
- Core i3 380M / 2.53 GHz
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 4 GB RAM
- 320 GB HDD
- Grabadora de DVD
- 15.6" panorámico 1366 x 768
- Intel HD Graphics
- Negro
- Teclado: Español
489.66 € Precio con IVA incluido
No hay disponibilidad.
05/04/2026 11:47:07
Más información y especificaciones
| Factor de forma | Portátil |
| Velocidad de reloj | 2530 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i3 |
| Procesador | i3-380M |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| System bus | 2.5 GT/s |
| L3 cache | 3 MB |
| Placa madre chipset | - |
| Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
| Tipo de almacenamiento | HDD |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad de disco duro | 320 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Tamaño de disco duro | 63.5 mm (2.5 ") |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
| LightScribe | - |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| LED backlight | Y |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Pantalla | LCD |
| Sistema de sonido | HD |
| Micrófono incorporado | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | |
| Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | - |
| Cantidad de puertos Esata/USB 3.0 | |
| Cantidad de puetos eSATA | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Candidad de puertos HDMI | - |
| Cantidad de puertos de pantalla | |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
| Thunderbolt ports quantity | |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| TV, puerto de salidad | No |
| Puerto infrarrojo | No |
| DC-in jack | Y |
| Peso | 2200 g |
| Adaptador de energía externo | Y |
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Diseño de teclado | - |
| Teclado numérico | Y |
| Teclado de tamaño completo | Y |
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | Y |
| Bluetooth | - |
| Módulo de acceso de red 3G | - |
| Familia del adaptador gráfico | No específicado |
| Modelo de gráficos en tarjeta | - |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | - |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | - |
| Energy Star, certificado | Y |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Cámara incorporada | Y |
| Ranura ExpressCard | Y |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Ranura SmartCard | No |
| Autonomía | - |
| Tipo | PC |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
