Lenovo B570e 4760
ref. MAB22SP
Los portátiles de la serie B - diseñados para usuarios empresariales que desean tecnologías de vanguardia sin precios elevados - ahora son más inteligentes. Los modelos B570 incluyen funciones más potentes como tarjetas gráficas NVIDIA, gran almacenamiento en disco duro y memoria DDR3 de hasta 8 GB. El exterior también es dinámico: escriba y desplácese con precisión gracias al teclado AccuType de tipo isla (pequeñas teclas rectangulares planas) y a la almohadilla táctil MultiTouch. Vea sus datos con comodidad en la pantalla de alta definición, que se inclina hacia atrás hasta un ángulo de 135 grados.
- Lenovo B570e 4760
- Core i3 2330M / 2.2 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 500 GB
- Grabadora de DVD
- HD Graphics 3000
- Gigabit Ethernet
- WLAN : 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 15.6" Panorámico retroiluminación LED TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- Cámara
- Negro
480.06 € Precio con IVA incluido 3.4 € Incluidos en concepto de canon
No hay disponibilidad.
04/04/2026 23:34:33
Más información y especificaciones
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Tipo | PC |
| Velocidad de reloj | 2200 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i3 |
| Procesador | i3-2330M |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Placa madre chipset | Intel HM65 Express |
| L3 cache | 3 MB |
| System bus | 5 GT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Tipo de almacenamiento | HDD |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Diseño de memoria | 1 х 4096 MB |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | TFT |
| Glossy display | Y |
| Indice de contraste típico | 500:1 |
| Brillo de pantalla | 200 cd/m² |
| LED backlight | Y |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Micrófono incorporado | Y |
| Sistema de sonido | HD |
| Potencia de altavoz | 1.5 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Ranura ExpressCard | No |
| Thunderbolt ports quantity | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| DC-in jack | Y |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
| TV, puerto de salidad | HDMI |
| Puerto infrarrojo | No |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Duplicador de puerto | No |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puetos eSATA | |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| DisplayPorts quantity | |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Ranura SmartCard | No |
| Peso | 2350 g |
| Ancho | 378 mm |
| Profundidad | 252 mm |
| Height (front) | 33.1 mm |
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Número de celdas | 6 piezas |
| Adaptador de energía externo | Y |
| Full-size keyboard | Y |
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| 3G network access module | - |
| Bluetooth | Y |
| Color | Negro |
| Familia del adaptador gráfico | Intel |
| Modelo de adaptador de gráficos incorporados | HD Graphics 3000 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | - |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDXC, xD |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | - |
| Lector de huella digital | Y |
| Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| EPEAT compliance | Plata |
| Energy Star, certificado | Y |
| RoHS compliance | Y |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Estructura de sistema operativo | 64-bit |
| Built-in camera | Y |
Packs, promociones y ofertas relacionadas con el producto
Pack Lenovo B570e 4760 + Alta Club XOP!
-
Lenovo B570e 4760
480.06 €
- =
- Ahorre
un 5%!456.06 €480.06 €
Lenovo B570e 4760
480.06 €
un 5%!456.06 €480.06 €
