Lenovo G570 4334 750GB

Este portátil ofrece una solución asequible para abordar las tareas informáticas cotidianas. Ofrece todas las prestaciones esenciales para los estudios, para gestionar la economía doméstica, navegar por Internet, enviar correo electrónico o jugar. No obstante, Lenovo ha incorporado algunos toques para convertirlo en algo más que equipo simplemente "funcional". Por ejemplo, los procesadores, que ofrecen gran capacidad de almacenamiento y memoria para que sea veloz y eficiente; las modernas características de diseño, las excelentes pantallas panorámicas de alta definición y los potentes gráficos intercambiables lo hacen más atractivo; y las aplicaciones y los sistemas adicionales de Lenovo simplifican la conexión, el funcionamiento y las tareas de seguridad.
- Lenovo G570 4334
- Core i5 2430M / 2.4 GHz
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 8 GB RAM
- 750 GB HDD
- Grabadora de DVD
- 15.6" VibrantView panorámico 1366 x 768 / HD
- Marrón oscuro
636.31 € Precio con IVA incluido
No hay disponibilidad.
10/05/2025 06:34:43



Más información y especificaciones
Tipo de sistema Ordenador portátil | ||||
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Edition | |||
CPU | Intel Core i5 2430M / 2.4 GHz | |||
Velocidad turbo máx. | 3 GHz | |||
Número de núcleos | Dual-Core | |||
Caché | L3 - 3 MB | |||
Computación de 64 bits | Sí | |||
Chipset | Mobile Intel HM65 Express | |||
Características | Tecnología Hyper-Threading, controlador de memoria integrado, Intel Turbo Boost Technology 2.0 | |||
RAM | 8 GB ( 2 x 4 GB ) | |||
Máxima RAM admitida | 8 GB | |||
Tecnología | DDR3 SDRAM | |||
Velocidad | 1333 MHz / PC3-10600 | |||
Factor de forma | DIMM SO de 204 patillas | |||
Cantidad de ranuras | 2 | |||
Ranuras vacías | ||||
Disco duro | 750 GB HDD / 5400 rpm | |||
Interfaz | Serial ATA-300 | |||
Unidad óptica | Grabadora de DVD - fijo - bandeja | |||
Tipo | 15.6" | |||
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED | |||
Resolución | 1366 x 768 ( HD ) | |||
Pantalla panorámica | Sí | |||
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 | |||
Características | VibrantView, glosario | |||
Cámara | Cámara web integrada | |||
Resolución | 0.3 megapíxeles | |||
Sonido | Altavoces estereofónicos , micrófono | |||
Códec | CX20671 | |||
Cumplimiento de normas | High Definition Audio | |||
Tipo | Teclado, touchpad | |||
Características | Teclado numérico incorporado, touchpad multitáctil, panel táctil sin botones | |||
Inalámbrico | 802.11b/g/n | |||
Interfaz de red | 10/100 Ethernet | |||
Controlador Ethernet | Atheros AR8152L | |||
Tecnología | 6 celdas Ion de litio | |||
Cantidad instalada | 1 | |||
Tiempo de funcionamiento | Hasta 6 hora(s) | |||
Entrada | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |||
Salida | 90 vatios | |||
Interfaces | 4 x USB 2.0 | |||
Lector de tarjeta de memoria | 5 en 1 ( Tarjeta SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, Tarjeta xD-Picture ) | |||
Microsoft Office precargado | Incluye una imagen precargada de determinadas suites de Microsoft Office 2010. Compre una tarjeta o un disco de clave de producto Office 2010 para activar el software preactivado en este ordenador. | |||
Color | Marrón oscuro | |||
Material de carcasa | Policarbonato ABS | |||
Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), contraseña de administrador, contraseña disco duro, contraseña de encendido | |||
Cumplimiento de normas | RoHS | |||
Localización | Español / España | |||
Anchura | 37.7 cm | |||
Profundidad | 25 cm | |||
Altura | 3.5 cm | |||
Peso | 2.6 kg | |||
Certificación ENERGY STAR | Sí | |||

Packs, promociones y ofertas relacionadas con el producto
Pack Lenovo G570 4334 750GB + Alta Club XOP!
-
Lenovo G570 4334 750GB
636.31 €
- =
- Ahorre
un 3%!617.22 €636.31 €
Lenovo G570 4334 750GB

un 3%!617.22 €636.31 €
