Sony VAIO E Series VPC-EH2K1E Blue
ref. VPCEH2K1E/L.ES2
El delgado perfil y el chasis, de los más compactos de su clase, hacen que el portátil VAIO serie E sea fácil de sostener y transportar. Utilizar el portátil VAIO serie E es también un placer, gracias al teclado ergonómico que abarca toda la superficie e incluye teclado numérico. Pulsando el botón WEB podrá encender el portátil y conectarse a Internet en segundos. Ideal para navegar por Internet o consultar el correo electrónico en cafeterías o salas de espera de aeropuertos. Vea sus contenidos multimedia favoritos en una pantalla realmente panorámica con alto contraste y colores vivos. Con una resolución Full HD de 1920x1080 y la pantalla de formato 16:9, podrá disfrutar de las películas con barras negras reducidas y desplazamiento sencillo por Internet.
- Sony VAIO E Series VPC-EH2K1E
- Core i3 2330M / 2.2 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 640 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- GF 410M
- Gigabit Ethernet
- WLAN : 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0 HS
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 15.5" Panorámico TFT 1366 x 768 ( WXGA
594.23 € Precio con IVA incluido 3.71 € Incluidos en concepto de canon
No hay disponibilidad.
04/04/2026 07:17:23
Más información y especificaciones
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
| Topología de red | Gigabit Ethernet |
| Tipo | PC |
| Pantalla táctil | No |
| Velocidad de reloj | 2200 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i3 |
| Procesador | i3-2330M |
| Fabricante de procesador | Intel |
| L3 cache | 3 MB |
| Placa madre chipset | Intel HM65 Express |
| Capacidad total de almacenaje | 640 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad de disco duro | 640 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Diseño de memoria | 1 х 4096 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| CD velocidad de escritura | 24 x |
| CD velocidad de lectura | 24 x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 24 x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 x |
| CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
| DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 8 x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 10 x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 393.7 mm (15.5 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Micrófono incorporado | Y |
| Ranura ExpressCard | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| TV, puerto de salidad | HDMI |
| DisplayPorts quantity | |
| Thunderbolt ports quantity | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Duplicador de puerto | No |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | |
| Ranura SmartCard | No |
| Cantidad de puetos eSATA | |
| DC-in jack | Y |
| Modemo puerto (RJ-11) | |
| Peso | 2700 g |
| Ancho | 369.8 mm |
| Profundidad | 248.4 mm |
| Altura | 31.3 mm |
| Adaptador de energía externo | Y |
| Autonomía | 4 h |
| Numeric keypad | Y |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| 3G network access module | No |
| Bluetooth | Y |
| Versión de Bluetooth | 3.0+HS |
| Color | Azul |
| Familia del adaptador gráfico | NVIDIA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce 410M |
| Modelo de adaptador de gráficos incorporados | - |
| Memoria gráficos discretos | 1024 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | MS Duo, MS PRO, SD, SDHC, SDXC |
| Mando a distancia | No |
| TV, sintonizador integrado | No |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Estructura de sistema operativo | 64-bit |
| Built-in camera | Y |
| Megapixel | 0.3 MP |
Packs, promociones y ofertas relacionadas con el producto
Pack Sony Vaio E Series VPC-EH2K1E + Alta Club XOP!
-
Sony VAIO E Series VPC-EH2K1E Blue
594.23 €
- =
- Ahorre
un 3%!576.4 €594.23 €
Sony VAIO E Series VPC-EH2K1E Blue
594.23 €
un 3%!576.4 €594.23 €
