Toshiba Satellite C870-18X

Multimedia para casa a precio inteligente. La familia Satellite tiene la respuesta a sus necesidades de movilidad, que abren nuevas y excitantes opciones para los usuarios con presupuesto ajustado.
- PENTIUM B960 / 2.2 GHz
- Windows 8 64-bit
- 4 GB RAM
- 500 GB HDD
- DVD SuperMulti
- 17.3" TruBrite panorámico 1600 x 900 / HD+
- Intel HD Graphics
- Blanco mate
481.7 € Precio con IVA incluido
No hay disponibilidad.
04/05/2025 06:03:34




Más información y especificaciones
Tipo de dispositivo | Portátil |
Color del producto | Color blanco |
Factor de forma | Concha |
Intel My WiFi Technology | No |
Intel Anti-Theft Technology | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Intel Turbo Boost Technology | No |
Auriculares | 3,5 mm |
Micrófono | 3,5 mm |
Conector USB | USB A |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
64-bit | Si |
Velocidad de reloj | 2.2 GHz |
Familia de procesador | Intel Pentium |
Modelo del procesador | B960 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
De caché L3 | 2 MB |
FSB, Bus de la parte frontal | 1333 MHz |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
LightScribe | No |
Tipos de discos soportados | CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
Velocidad de lectura de CD | 24 x |
Velocidad de reescritura en CD | 4 x |
Velocidad de escritura en CD | 24 x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 6 x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 6 x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 6 x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 6 x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24 x |
CD-RW, velocidad de escritura | 4 x |
Diagonal de la pantalla | 439.4 mm (17.3 ") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Full HD | No |
Compatibilidad 3D | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Sistema de audio | 24-bit |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Conector base | No |
Jack de entrada CD | Si |
Puerto combo LAN/VGA | No |
Mini DisplayPort / combo de puerto Thunderbolt | No |
Peso | 2.7 kg |
Ancho | 413 mm |
Profundidad | 268 mm |
Altura | 33.7 mm |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.42 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Detección automática de potencia | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 102 |
Teclas de Windows | Si |
Idioma del teclado | ESP |
Bluetooth | Si |
Módulo de acceso de red 3G | No |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Resolución no entrelazada con la máxima frecuencia de actualización, modos video externo | 1600 x 1200 Pixeles |
Frecuencia de actualización máxima, modos de video externo | 100 Hz |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Supervisor, User |
Certificado Energy Star | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Controladores incluidos | Si |
Software de prueba | Microsoft Office, McAfee Internet Security |
Cámara incorporada | Si |
Megapixeles | 1 MP |
Resolución de cámara | 1280 x 800 Pixeles |
Adaptador AC incluido | Si |
Ranura ExpressCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Autonomía | 3.5 h |
Resolución, modo video externo | 1600 x 900 Pixeles |
Control de volumen | Digital |
Soporte de tarjeta SIM | No |
HD Listo | Si |
Módem interno | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Memoria máxima de adaptador de gráficos | 1696 MB |
Máxima resolución | 2048 x 1536 Pixeles |
