Toshiba Satellite L830-10U
ref. PSK84E-00J005CE
- Toshiba Satellite L830-10U
- Core i5 3317U / 1.7 GHz
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 4 GB RAM
- 640 GB HDD
- DVD SuperMulti
- 13.3" TruBrite panorámico 1366 x 768 / HD
- AMD Radeon HD 7550M
- Rojo módena con estampado de líneas cruzadas
680.72 € 694.61 € Precio con IVA incluido
No hay disponibilidad.
05/04/2026 13:14:52
Más información y especificaciones
| Color | Negro, Rojo |
| Velocidad de reloj | 1700 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Procesador | i5-3317U |
| Turbo frequency (max) | 2600 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Bus del sistema | 5 GT/s |
| De caché L3 | 3 MB |
| Procesador socket | BGA1023 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 337.8 mm (13.3 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Y |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Sistema de sonido | HD |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Y |
| DC-in jack | Y |
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| WLAN, conexión | Y |
| Ethernet connexión | Y |
| Capacidad total de almacenaje | 640 GB |
| Tipo de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad de disco duro | 640 GB |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Cámara incorporada | Y |
| Familia del adaptador gráfico | AMD, Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | HD Graphics 4000 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Radeon HD 7550M |
| Intel My WiFi Technology | Y |
| Intel Anti-Theft Technology | Y |
| La tecnología Intel vPro | No |
| Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading | Y |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
