Toshiba Satellite Portàtil L655-128/i3-350M/2+2GB/500GB/15.6"/W7H64
ref. PSK1EE-028016CE
- Toshiba Satellite L655-128
- Core i3 350M / 2.26 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 500 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- HD Graphics
- WLAN : 802.11b/g/n
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 15.6" Panorámico retroiluminación LED TruBrite TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- Cámara
681.84 € Precio con IVA incluido 3.4 € Incluidos en concepto de canon
No hay disponibilidad.
01/04/2026 16:42:57
Más información y especificaciones
| Características de red | Fast Ethernet |
| Tipo | PC |
| Resolución, modo video externo | 1366 x 768 Pixeles |
| Color de producto | Negro, Rojo |
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Velocidad de reloj | 2260 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i3 |
| Procesador | i3-350M |
| Bus del sistema | 1066 MHz |
| Chipset | Intel HM55 |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Diseño de memoria | 2 x 2048 MB |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Soportes aceptados | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DC), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DC), DVD+RW, DVD-RAM |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
| CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
| CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 4 x |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | TruBrite HD TFT |
| Brillo de pantalla | 200 cd/m² |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| LED back light | Y |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de sonido | HD |
| Ranura ExpressCard | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
| TV, puerto de salidad | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Si |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| DC-in jack | Si |
| Puerto DVI | No |
| Puerto infrarrojo | No |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
| Ranura SmartCard | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Duplicador de puerto | No |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puetos SATA externos | 1 |
| DisplayPorts quantity | |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | |
| Mini DisplayPort quantity | |
| Puerto serial | |
| Puerto paralelo | |
| Puerto de ratón PS/2 | |
| Modemo puerto (RJ-11) | |
| Puerto de entrada de TV | No |
| Peso | 2500 g |
| Profundidad | 250 mm |
| Ancho | 380 mm |
| Height (front) | 28 mm |
| Height (rear) | 37.9 mm |
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Autonomía | 4.5 MB/s |
| Número de celdas | 6 piezas |
| Adaptador de energía externo | Y |
| AC adaptador, salida de corriente | 3.42 MB/s |
| AC adaptador, voltaje de salida | 19 MB/s |
| AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 MB/s |
| Número de teclas | 102 |
| Teclas de función | 13 |
| Teclas de windows | 2 |
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b/g/n |
| Tecnología de cableado | 10BASE-T/100BASE-TX |
| 3G network access module | No |
| Bluetooth | No |
| Módem integrado | No |
| Compatibilidad inalámbrica | Wi-Fi |
| Adaptador gráfico | GMA HM55 |
| Adaptador de memoria gráfica | 1696 MB |
| Graphics adapter family | Intel |
| Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | Y |
| Máxima resolución | 2048 x 1536 Pixeles |
| Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS), MS PRO, MMC, SD, SDHC |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| TV, sintonizador integrado | No |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
| Lector de huella digital | No |
| Trusted Platform Module (TPM) | No |
| BIOS contraseña | Y |
| Password protection | HDD, Supervisor |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Software incluido | Toshiba Value Added Package, Chicony Camera Assistant, Toshiba Assist, Toshiba Disc Creator, ConfigFree, Connectivity Doctor |
| Drivers included | Y |
| Trial software | McAfee Internet Security, Microsoft Works, Microsoft Office Home and Student 2007 |
| Cámara fotográfica incluida | Y |
