Toshiba Satellite Pro C660-22X
ref. PSC0RE-01R016CE
El Satellite Pro C660 combina tres de las características más importantes que se necesitan en un portátil: rendimiento, fiabilidad y buen precio. Diseñado para ofrecer tranquilidad a los usuarios, combina un procesamiento eficiente con una avanzada ergonomía y conectividad segura para lograr un rendimiento líder. Un diseño con texturas proporciona estilo y confort. El Satellite Pro C660 ofrece un rendimiento empresarial en el que puede confiar a un precio económico.
- Toshiba Satellite Pro C660-22X
- Core i3 370M / 2.4 GHz
- RAM 4 GB
- Disco duro 320 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- HD Graphics
- WLAN : 802.11b/g/n
- Windows 7 Pro 64-bit
- 15.6" Panorámico retroiluminación LED TruBrite TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- Cámara
508.91 € Precio con IVA incluido 3.4 € Incluidos en concepto de canon
No hay disponibilidad.
03/04/2026 08:13:18
Más información y especificaciones
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
| Topología de red | Fast Ethernet |
| Tipo | PC |
| Pantalla táctil | No |
| Velocidad de reloj | 2400 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i3 |
| Procesador | i3-370M |
| Bus del sistema | 1066 MHz |
| Caché de 2º nivel | 3 MB |
| Placa madre chipset | Intel HM55 Express |
| Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| CD velocidad de escritura | 24 x |
| CD velocidad de lectura | 24 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
| DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | TFT |
| Brillo de pantalla | 220 cd/m² |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Micrófono incorporado | Y |
| Ranura ExpressCard | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
| TV, puerto de salidad | - |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| DC-in jack | Y |
| Puerto DVI | No |
| Puerto infrarrojo | No |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
| Ranura SmartCard | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Duplicador de puerto | No |
| Candidad de puertos HDMI | - |
| Cantidad de puetos eSATA | |
| DisplayPorts quantity | |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | |
| Thunderbolt ports quantity | |
| Modemo puerto (RJ-11) | |
| Peso | 2550 g |
| Ancho | 380 mm |
| Profundidad | 250 mm |
| Height (front) | 28 mm |
| Height (rear) | 36.9 mm |
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Rendimiento de batería | 4400 mAh |
| AC adaptador de frecuencia | 50/60 Hz |
| Autonomía | 4.25 h |
| Número de celdas | 6 piezas |
| Adaptador de energía externo | Y |
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| 3G network access module | No |
| Bluetooth | No |
| Color | Negro |
| Adaptador gráfico | - |
| Familia del adaptador gráfico | Intel |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD, SDHC |
| Mando a distancia | No |
| TV, sintonizador integrado | No |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
| Energy Star, certificado | Y |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
| Estructura de sistema operativo | 64-bit |
| Built-in camera | Y |
| Megapixel | 0.3 MP |
