Dispositivo puntero | Touchpad |
Tipo | PC |
Velocidad de reloj | 2500 MHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Procesador | i5-2520M |
Bus del sistema | 1066 MHz |
Caché de 2º nivel | 3 MB |
Placa madre chipset | Intel QM67 Express |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
Velocidad de rotación del disco duro | 7200 RPM |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Memoria interna | 8192 MB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Diseño de memoria | 2 х 4096 MB |
Memoria interna, máximo | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Intel Turbo Memory | 0 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
CD velocidad de escritura | 24 x |
CD velocidad de lectura | 24 x |
CD velocidad de reescritura | 4 x |
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 6 x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5 x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+R, velociad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8 x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
CD-R, velocidad de escritura | 24 x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24 x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24 x |
Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Respuesta de subida/bajada | 16 ms |
Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.252 x 0.252 mm |
Brillo de pantalla | 220 cd/m² |
LED backlight | Y |
3D compatibility | No |
Micrófono incorporado | Y |
Sistema de sonido | 24 Bit |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1 W |
Ranura ExpressCard | Y |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
TV, puerto de salidad | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
Micrófono, line-in jack | Y |
Puerto de salida S/PDIF | No |
DC-in jack | Y |
Puerto DVI | No |
Puerto infrarrojo | No |
Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
Ranura SmartCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Duplicador de puerto | No |
Candidad de puertos HDMI | |
Cantidad de puetos eSATA | |
DisplayPorts quantity | 1 |
eSATA/USB 2.0 ports quantity | |
Cantidad de puertos USB 3.0 | |
Mini DisplayPort quantity | |
eSATA/USB 3.0 ports quantity | |
Thunderbolt ports quantity | |
Puerto serial | |
Puerto paralelo | |
Puerto de ratón PS/2 | |
Modemo puerto (RJ-11) | |
Peso | 2400 g |
Ancho | 379 mm |
Profundidad | 252 mm |
Height (front) | 20.8 mm |
Height (rear) | 30.4 mm |
Tecnología de batería | Litio-Ion |
Rendimiento de batería | 5700 mAh |
AC adaptador de frecuencia | 50/60 Hz |
Autonomía | 8 h |
Fuente de alimentación | 75 W |
Número de celdas | 6 piezas |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Adaptador de energía externo | Y |
AC adaptador, salida de corriente | 3.95 A |
AC adaptador, voltaje de salida | 19 V |
AC adaptador, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Alcance de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Temperatura | -20 - 65 °C |
Humedad relativa | 20 - 80 % |
Húmedad (en almacenaje) | 10 - 90 % |
Altitud operacional | -60 - 3000 m |
Altitud no operativa | -60 - 10000 m |
Número de teclas | 102 |
Full-size keyboard | Y |
Golpe de tecla | 1.5 mm |
Distancia entre teclas | 19 mm |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g/n |
Ethernet connexión | Y |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
3G network access module | No |
Bluetooth | Y |
Versión de Bluetooth | 3.0+HS |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | No |
UMTS ready | No |
4G WiMAX | No |
Módem integrado | No |
Adaptador gráfico | Radeon HD 6450M |
Adaptador de memoria gráfica | 4083 MB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR3 |
Familia del adaptador gráfico | AMD |
Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | No |
Dedicated video memory | 1024 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Mando a distancia | Y |
Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Y |
Energy Star, certificado | Y |
certificado WiFi | Y |
Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
Estructura de sistema operativo | 64-bit |
Software incluido | Microsoft Office 2010 Starter, Microsoft Windows Life Essentials, ConfigFree, Conncectivity Doctor, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Bluetooth Monitor, Toshiba Disc Creator, Toshiba Assist, Toshiba Value Added Package, WildTangent Games, Toshiba Photo Service, Toshiba Recovery Media Creator, Nero 9 Essential, nero Backitup & Burn, Skype |
Drivers included | Y |
Trial software | McAfee Internet Security |
Built-in camera | Y |
Megapixel | 0.3 MP |
Velocidad de captura en vídeo digital | 30 fps |
Toshiba Tecra R850-152
ref. PT520E-01H00ECELa familia Tecra está pensada en la demanda profesional que requiere un sustituto a su ordenador de sobremesa, también una máquina fiable y portátil para cuando está fuera de la oficina.Creado para trabajos serios, estos portátiles le ofrecen seguridad, durabilidad y un gran rendimiento.
- Toshiba Tecra R850-152
- Core i5 2520M / 2.5 GHz
- VPro
- RAM 8 GB
- Disco duro 500 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
- Radeon HD 6450M HyperMemory
- Gigabit Ethernet
- WLAN : 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0 EDR
- TPM
- Lector de huellas dactilares, lector SmartCard
- Windows 7 Pro 64-bit
- 15.6" Panorámico retroiluminación LED TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- Cámara
Más información y especificaciones

Toshiba Tecra R850-152
Más información y especificaciones
Sin disponibilidad.
Imprimir ficha
|
Recomienda el producto
Toshiba Tecra R850-152
Enviar
Mensaje enviado!
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, EXTENS SOLUCIONS S.L.U. le informa que los datos personales que nos sean proporcionados van a ser incorporados para su tratamiento en ficheros mixtos. La recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la prestación de servicios personalizados y contratados, comunicaciones electrónicas comerciales y/o la confección de estadísticas. EXTENS SOLUCIONS S.L.U. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal suministrados y al deber de tratarlos con confidencialidad y reserva, conforme a la legislación vigente. A estos efectos adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,cancelación y oposición en EXTENS SOLUCIONS S.L. U.sita en el CARRER PARE HUGUET, 19 de FERRERIES, Menorca
Añadir un comentario sobre el producto
¡Hemos recibido su comentario.
Gracias por participar!
Lamentablemente su comentario no ha sido enviado.
Inténtelo de nuevo